|
附件2 下调出口退税率的产品清单 序号 | 商品代码 | 商品名称 | | | 球化石墨(天然石墨经球化加工、分级得到的产品,直径120微米以下) | | | | | | | | | | | | 直径>15.24cm的单晶硅片(经掺杂用于电子工业的) | | | | | | | | | 其他已加工大理石及蜡石及制品(包括已加工石灰华及制品) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他石磨,石碾及类似品(由其他粘聚磨料或陶瓷所制) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他矿渣棉、岩石棉及类似的矿质棉(包括其相互混合物),块状、成 片或成卷 | | | 镶板,平板,瓦,砖及类似品(以水泥等矿物为材料将植物纤维,稻草,刨花 等粘合而成) | | | 未饰的石膏板,片,砖,瓦及类似品(包含以石膏为主成分的混合物制品.用 纸,纸板贴面或加强) | | | 以其他材料贴面加强的未饰石膏板(含片,砖,瓦及类似品包含以石膏为主 成分的混合物制品) | | | | | | 水泥制建筑用砖及石砌块(包括混凝土或人造石制,不论是否加强) | | | | | | 水泥或混凝土制其他砖,瓦,扁平石(含类似品,不论是否加强) | | | 钢筋混凝土和预应力混凝土管等(包括杆、板、桩等,无论是否加强) |
40 | 68109190 | 水泥制建筑或土木工程用预制构件(包括混凝土或人造石制,不论是否加 强) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 青石棉或青石棉混合物及其制品(包含服装、衣着附件、帽及鞋靴、毡子 、接合纤维及其他青石棉制品) | | | 其他石棉或石棉混合物制的服装(包含衣着附件、帽子及鞋靴) | | | | | | 成片或成卷的压缩石棉纤维接合材料(不含青石棉制品) | | | | | | 含石棉的闸衬、闸垫(由石棉为基本成分的摩擦材料所制) | | | 含石棉的摩擦材料及其他用于制动等用途的制品(摩擦材料由石棉为主原 料构成) | | | 其他闸衬、闸垫(其他矿物或纤维素为基本成分的摩擦材料所制) | | | 其他摩擦材料及用于制动等用途的制品(摩擦材料由其他矿物或纤维素为 主原料构成) | | | 粘聚或复制云母制的板,片,带(不论是否附于其他材料上) | | | 其他已加工的云母及其制品(包括粘聚或复制的云母及其他制品) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他建筑用陶瓷制品(包括烟囱罩通风帽,烟囱衬壁,建筑装饰物) | | | | | | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、 铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 (按重量计吸水率不超过0.5%) | | | 其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40 所列商品除外(按重量计吸水率不超过0.5%) | | | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、 铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 (按重量计吸水率超过0.5%,但不超过10%) | | | 其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40 所列商品除外(按重量计吸水率超过0.5%,但不超过10%) | | | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的贴面砖、 铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40所列商品除外 (按重量计吸水率超过10%) |
76 | 69072390 | 其他贴面砖、铺面砖,包括炉面砖及墙面砖,但子目6907.30和6907.40 所列商品除外(按重量计吸水率超过10%) | | | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的镶嵌砖 (马赛克)及其类似品,但子目6907.40的货品除外 | | | 其他镶嵌砖(马赛克)及其类似品,但子目6907.40的货品除外 | | | 不论是否矩形,其最大表面积以可置入边长小于7厘米的方格的饰面陶瓷 | | | | | | | | | 摩氏硬度≥9的技术用陶瓷器(实验室、化学或其他专门技术用途的) | | | | | | | | | 瓷制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等) | | | 陶制脸盆,浴缸及类似卫生器具(包括洗涤槽,抽水马桶,小便池等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他未加工的玻璃管(0-300℃时线膨胀系数小于5×10-6/开尔文的玻璃 制) | | | | | | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃(铸、轧制的非夹 丝玻璃板、片,未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工) | | | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃(非夹丝浮法玻璃 板、片) | | | 经其他加工编号7003-7005的玻璃(经弯曲,磨边,镂刻,钻孔,涂珐琅等加 工、未镶框或装配) | | | | | | 车辆用钢化安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的) | | | | | | 航空航天器及船舶用层压安全玻璃(规格及形状适于安装在航空航天器及 船上的) | | | 车辆用层压安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
117 | 70102000 | 玻璃制的塞、盖及类似封口器 | | | 装运货物或保藏用的玻璃大容器(指超过1升的坛,瓶,缸,罐及其他容器) | | | 装运货物或保藏用的玻璃中容器(指超过0.33升,但不超过1升的 坛,瓶,缸,罐及其他容器) | | | 装运货物或保藏用的玻璃小容器(指超过0.15升,但不超过0.33升的 坛,瓶,缸,罐及其他容器) | | | 装运货物或保藏用的玻璃特小容器(指不超过0.15升的坛、瓶、缸、罐及 其他容器) | | | | | | 其他阴极射线管用的未封口玻壳(包括零件,但未装有配件) | | | | | | 玻璃陶瓷制玻璃器皿(供餐桌,厨房,办公室及室内装饰等用) | | | | | | | | | | | | | | | 铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿((不包括杯子)玻璃陶瓷制的除外) | | | 低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿(低膨胀系数指温度0-300℃膨胀系数 <5×10-6/开尔文) | | | 其他玻璃制餐桌、厨房用器皿(不包括杯子,玻璃陶瓷制的除外) | | | | | | | | | 光学仪器用光学元件毛坯(未经光学加工的,品目7015的物品除外) | | | 其他未经光学加工的信号玻璃器(包括玻璃制光学元件,品目7015的物品 除外) | | | | | | | | | | | | 供镶嵌或装饰用玻璃马赛克(包括其他小件玻璃品,不论是否有衬背) | | | | | | 建筑用压制或模制铺面玻璃块、砖(包括瓦等,不论是否夹丝以及多孔或 泡沫玻璃块,板等) | | | 实验室,卫生及配药用玻璃器(熔凝石英或熔凝硅石制,不论有无刻度或标 量) | | | 其他玻璃制实验室等用玻璃器(0-300℃时线膨胀系数≤5×10-6/开尔文 的玻璃制) | | | | | | 玻璃珠,仿珍珠及类似小件玻璃品(包括仿宝石,仿首饰除外) | | | | | | 灯工方法制的玻璃塑像及玻璃饰品,玻璃假眼(仿首饰除外,医用假眼除 外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
156 | 70196200 | 其他紧密粗纱织物(机械结合的) | | | 宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,未经涂布或层压(机械结 合的) | | | 玻璃纤维制宽度超过30厘米的长丝平纹织物,每平方米重量不超过 110克,单根纱线细度不超过22特克斯(机械结合的) | | | 其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,未经涂布或层压(机械结合的) | | | 宽度≤30cm的玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,经涂布或层压(机械结合 的) | | | 其他玻璃纤维纱线制紧密平纹机织物,经涂布或层压(机械结合的) | | | 宽度≤30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物(机械结合的) | | | 其他宽度≤30cm的玻璃纤维网孔机织物 (机械结合的) | | | 宽度>30cm的玻璃纤维粗纱制网孔机织物(机械结合的) | | | | | | | | | 其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品(机械结合的) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 扣式无汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0005%) | | | 圆柱形无汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%) | | | 其他无汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%) | | | 其他含汞碱性锌锰的原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%) | | | 其他无汞二氧化锰的原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%, 扣式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) | | | 其他含汞二氧化锰的原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%, 扣式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) | | | 氧化银的原电池及原电池组(无汞) (汞含量<电池重量的0.0001%,扣 式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) | | | 氧化银的原电池及原电池组(含汞) (汞含量≥电池重量的0.0001%,扣 式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) | | | |
195 | 8506600010 | 锌空气的原电池及原电池组(无汞) (汞含量<电池重量的0.0001%,扣 式电池的汞含量<电池重量的0.0005%) | | | 锌空气的原电池及原电池组(含汞) (汞含量≥电池重量的0.0001%,扣 式电池的汞含量≥电池重量的0.0005%) | | | 无汞燃料电池(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量<电池 重量的0.0005%) | | | 其他无汞原电池及原电池组(汞含量<电池重量的0.0001%,扣式电池的 汞含量<电池重量的0.0005%) | | | 含汞燃料电池(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的汞含量≥电池 重量的0.0005%) | | | 其他含汞原电池及原电池组(汞含量≥电池重量的0.0001%,扣式电池的 汞含量≥电池重量的0.0005%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
1. 本站所有资源来源于用户上传和网络,仅作为参考数据,如有侵权请邮件联系我们!
2. 具体内容或者数据定制获取请联系QQ:1511153,微信:zdapan
3. 专业解决各类外贸、网络服务问题及疑难杂症,详情电邮 info@toudi.com
|